<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>包子</title>
	<atom:link href="http://www.baozi.in/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baozi.in</link>
	<description>hi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 05:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>我特马的是有多久没写了。。。</title>
		<link>http://www.baozi.in/2012/03/%e6%88%91%e7%89%b9%e9%a9%ac%e7%9a%84%e6%98%af%e6%9c%89%e5%a4%9a%e4%b9%85%e6%b2%a1%e5%86%99%e4%ba%86%e3%80%82%e3%80%82%e3%80%82/</link>
		<comments>http://www.baozi.in/2012/03/%e6%88%91%e7%89%b9%e9%a9%ac%e7%9a%84%e6%98%af%e6%9c%89%e5%a4%9a%e4%b9%85%e6%b2%a1%e5%86%99%e4%ba%86%e3%80%82%e3%80%82%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 05:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>包子</dc:creator>
				<category><![CDATA[desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baozi.in/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[我特马的是有多久没有写blog了啊。。。。。。。。。 来杭州后，基本上就是一直忙，忙到人崩溃。。。 自己想做的事情，一件都没有做好。。。。生活总有不如意啊。。。 我还要被迫做不喜欢的做多久啊（买房）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我特马的是有多久没有写blog了啊。。。。。。。。。</p>
<p>来杭州后，基本上就是一直忙，忙到人崩溃。。。</p>
<p>自己想做的事情，一件都没有做好。。。。生活总有不如意啊。。。</p>
<p>我还要被迫做不喜欢的做多久啊（买房）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baozi.in/2012/03/%e6%88%91%e7%89%b9%e9%a9%ac%e7%9a%84%e6%98%af%e6%9c%89%e5%a4%9a%e4%b9%85%e6%b2%a1%e5%86%99%e4%ba%86%e3%80%82%e3%80%82%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小三角的实现</title>
		<link>http://www.baozi.in/2011/11/%e5%b0%8f%e4%b8%89%e8%a7%92%e7%9a%84%e5%ae%9e%e7%8e%b0/</link>
		<comments>http://www.baozi.in/2011/11/%e5%b0%8f%e4%b8%89%e8%a7%92%e7%9a%84%e5%ae%9e%e7%8e%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>包子</dc:creator>
				<category><![CDATA[desk]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baozi.in/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[对于我这种不折腾会死星人来说，一天不折腾，就闲得蛋疼。在新浪weibo看微博的时候，无疑中看到新浪顶部的导航里面的小三角，突然在想他是用图片呢，还是直接用css呢？习惯性的打开firebug，详细的看看。小三角的作用已经很明显了，告诉用户这个链接是个下拉的，是不一样的。 新浪微薄导航小三角的css实现 先看代码(只写核心的): style: span{display:inline-block;width:5px;height:3px;} .b1{display:block;width:5px;height:1px;overfollow:hidden;background:#c1c1c1;} .b2{display:block;width:5px;height:1px;overfollow:hidden;margin-left:1px;background:#c1c1c1;} .b3{display:block;width:5px;height:1px;overfollow:hidden;margin-left:2px;background:#c1c1c1;} html: span em class="b1" /em em class="b2" /em em class="b3" /em /span 主题有猫病，pre标签里面的html代码竟然不见了啊，我草 好吧，三角就是由三个元素组成，宽度分别是5px,3px,1px，然后分别设置背景色，高度设置为1px，由于IE君元素的最小高度和字体大小关联，那么设置overfollow:hidden;来隐藏多余的高度，只保留1px的高度，另外两个元素的原理也是一样，只是宽度不一样，并且使用margin-left;1px;来让三个1px高度的元素组合起来，这样子看起来，就是个三角了。当然了，由于使用的em标签，就必须使用display:block;来设置高了。 google的实现 style: .b{border-style:solid dashed dashed;border-color:transparent;border-top-color:sliver;display:inline-block;font-size:0;height:0;line-height:0;width:0;border-width:3px 3px 0} html: 任一一个内联标签，比如b等 我刚看这段代码的时候，没太看懂，后来琢磨了下，才看明白，要明白这个三角的实现，首先得明白边框这玩意儿，先看看下面的内容： XX 有没有发现其中边框其实只取一个角的话，那么是不是就可以由左右两边组成一个小三角呢，这就是google小三角实现的原理。 空标签必须是inline-block或者block的，因为要设置大小，同时设置边框的形式，其实这儿solid dashed dashed，也就是说，除了上边的边框是实心的，其他都是虚线，而且对边框的颜色设置为对父级颜色北京透明，这个时候如果不设置颜色，边框其实看不到，然后对上边的边框设置为一种想要的颜色，那么除了上面的框是有颜色的，其他的都是透明的，那么就可以了，然后设置元素内容高和宽都是0，那么就剩下一个三角了，至于font-size:0;也是为了考虑IE君的心情啊。 其实对于google而言，使用更少的标签和css代码，到成的效果可以能更好，可想而知，哪种实现更好了，不过如果不是特别了解边框，相信很难想到google这种方式，不过我看了下国内前端比较厉害的淘宝，豆瓣等都是使用google这种形式。 综合看了下，还是google的实现的最好，豆瓣也很好。 css君，你又立功了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>对于我这种不折腾会死星人来说，一天不折腾，就闲得蛋疼。在新浪weibo看微博的时候，无疑中看到新浪顶部的导航里面的小三角，突然在想他是用图片呢，还是直接用css呢？习惯性的打开firebug，详细的看看。小三角的作用已经很明显了，告诉用户这个链接是个下拉的，是不一样的。</p>
<p>新浪微薄导航小三角的css实现</p>
<hr />
<h3>先看代码(只写核心的):</h3>
<pre><code>
style:
span{display:inline-block;width:5px;height:3px;}
.b1{display:block;width:5px;height:1px;overfollow:hidden;background:#c1c1c1;}
.b2{display:block;width:5px;height:1px;overfollow:hidden;margin-left:1px;background:#c1c1c1;}
.b3{display:block;width:5px;height:1px;overfollow:hidden;margin-left:2px;background:#c1c1c1;}
</code>
html:
span
em class="b1" /em
em class="b2" /em
em class="b3" /em
/span
</pre>
<p>主题有猫病，pre标签里面的html代码竟然不见了啊，我草</p>
<p>好吧，三角就是由三个元素组成，宽度分别是5px,3px,1px，然后分别设置背景色，高度设置为1px，由于IE君元素的最小高度和字体大小关联，那么设置<span style="background:#000；color:#fff;">overfollow:hidden;</span>来隐藏多余的高度，只保留1px的高度，另外两个元素的原理也是一样，只是宽度不一样，并且使用<span style="background:#000;color:#fff;">margin-left;1px;</span>来让三个1px高度的元素组合起来，这样子看起来，就是个三角了。当然了，由于使用的em标签，就必须使用<span style="background:#000;color:#fff;">display:block;</span>来设置高了。</p>
<h3>google的实现</h3>
<hr />
<pre>
<code>
style:
.b{border-style:solid dashed dashed;border-color:transparent;border-top-color:sliver;display:inline-block;font-size:0;height:0;line-height:0;width:0;border-width:3px 3px 0}
html:
任一一个内联标签，比如b等
</code>
</pre>
<p>我刚看这段代码的时候，没太看懂，后来琢磨了下，才看明白，要明白这个三角的实现，首先得明白边框这玩意儿，先看看下面的内容：</p>
<p><a href="javascript:;" style="border:20px red solid;">XX</a></p>
<p>有没有发现其中边框其实只取一个角的话，那么是不是就可以由左右两边组成一个小三角呢，这就是google小三角实现的原理。</p>
<p>空标签必须是inline-block或者block的，因为要设置大小，同时设置边框的形式，其实这儿solid dashed dashed，也就是说，除了上边的边框是实心的，其他都是虚线，而且对边框的颜色设置为对父级颜色北京透明，这个时候如果不设置颜色，边框其实看不到，然后对上边的边框设置为一种想要的颜色，那么除了上面的框是有颜色的，其他的都是透明的，那么就可以了，然后设置元素内容高和宽都是0，那么就剩下一个三角了，至于<span style="background:#000;color:#fff;">font-size:0;</span>也是为了考虑IE君的心情啊。</p>
<p>其实对于google而言，使用更少的标签和css代码，到成的效果可以能更好，可想而知，哪种实现更好了，不过如果不是特别了解边框，相信很难想到google这种方式，不过我看了下国内前端比较厉害的淘宝，豆瓣等都是使用google这种形式。</p>
<p>综合看了下，还是google的实现的最好，豆瓣也很好。</p>
<p>css君，你又立功了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baozi.in/2011/11/%e5%b0%8f%e4%b8%89%e8%a7%92%e7%9a%84%e5%ae%9e%e7%8e%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>两周记录</title>
		<link>http://www.baozi.in/2011/11/%e4%b8%a4%e5%91%a8%e8%ae%b0%e5%bd%95/</link>
		<comments>http://www.baozi.in/2011/11/%e4%b8%a4%e5%91%a8%e8%ae%b0%e5%bd%95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>包子</dc:creator>
				<category><![CDATA[desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baozi.in/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[好吧，我已经工作两周了。 如果不是最后时间段，因为我的疏忽，导致运维老大和同组师兄的忙了将近1个小时，结果应该是大家开心的吃着烧烤，在这里说声不好意思，同时谢谢你们。后来吃烧烤的时候，改变了我对很多人的看法，相信以后能学习到更多的东西。 以下才是主题 1.节奏 从来没有这么块节奏的工作过，上班第一天就开始写需求，然后就是老大发布任务，搞懂LVS，然后就是认识技术组的人，好在现在基本上都认识了，除了移动开发组的两位不是很熟悉。每天基本上都是写需求，然后了解业务，做业务，跟PM，组长，同事沟通。基本上一个需求没有做完，另一个需求就来了。 2.全面 CTO对每个人的要求就是全面，全面了解，现在我深有感触了，以前在淘宝做mysql底层的哥们，到这儿来了后也开始做业务，做需求。每个人都要从做业务开始，然后再开始做自己负责的模块。我想接下来以前一些不深入的只是要花很多时间了，比如mysql，linux等等。 还有就是公司牛人好多，很多都是大公司待过的，前端小王子竟然是python高手，能手写HTML5和css3版本的公司吉祥物，大师姐虽然是个小loli，但是css和js牛X的很。 3.每天都迫不及待的想上班 我从来没有这样每天迫切的想要去工作。 结束分割线 以后要学习的还有很多，明年ZZ过来后，相信我们能更加往好的方向发展。 燃烧吧，少年。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>好吧，我已经工作两周了。</p>
<p>如果不是最后时间段，因为我的疏忽，导致运维老大和同组师兄的忙了将近1个小时，结果应该是大家开心的吃着烧烤，在这里说声不好意思，同时谢谢你们。后来吃烧烤的时候，改变了我对很多人的看法，相信以后能学习到更多的东西。</p>
<h2>以下才是主题</h2>
<hr />
<h3>1.节奏</h3>
<p>从来没有这么块节奏的工作过，上班第一天就开始写需求，然后就是老大发布任务，搞懂LVS，然后就是认识技术组的人，好在现在基本上都认识了，除了移动开发组的两位不是很熟悉。每天基本上都是写需求，然后了解业务，做业务，跟PM，组长，同事沟通。基本上一个需求没有做完，另一个需求就来了。</p>
<h3>2.全面</h3>
<p>CTO对每个人的要求就是全面，全面了解，现在我深有感触了，以前在淘宝做mysql底层的哥们，到这儿来了后也开始做业务，做需求。每个人都要从做业务开始，然后再开始做自己负责的模块。我想接下来以前一些不深入的只是要花很多时间了，比如mysql，linux等等。</p>
<p>还有就是公司牛人好多，很多都是大公司待过的，前端小王子竟然是python高手，能手写HTML5和css3版本的公司吉祥物，大师姐虽然是个小loli，但是css和js牛X的很。</p>
<h3>3.每天都迫不及待的想上班</h3>
<p>我从来没有这样每天迫切的想要去工作。</p>
<p>结束分割线</p>
<hr />
<p>以后要学习的还有很多，明年ZZ过来后，相信我们能更加往好的方向发展。</p>
<p>燃烧吧，少年。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baozi.in/2011/11/%e4%b8%a4%e5%91%a8%e8%ae%b0%e5%bd%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上班第一天</title>
		<link>http://www.baozi.in/2011/11/%e4%b8%8a%e7%8f%ad%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%a4%a9/</link>
		<comments>http://www.baozi.in/2011/11/%e4%b8%8a%e7%8f%ad%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%a4%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>包子</dc:creator>
				<category><![CDATA[desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baozi.in/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[上班第一天，节奏快的我受不了很多东西都没来得及消化，不过确实很有挑战。 到公司还没坐稳，入职手续都没办，需求就下来了，PM跑过来说了个需求，好的，麻烦你XX时间做好，囧。我甚至没来得及熟悉代码以及其他的就开始折腾了，好在下班的时候终于弄玩了，不过多亏了师傅的帮忙，在此感谢，明天已经想好了很多时间麻烦你呢，不过这次以后，相信以后很多事情我都能自己搞定了。 因为以前都是一个人写，突然很多人写一个东西，很不习惯，加上公司很多人都是大公司出来的人，个个技术牛B的很，让我鸭梨很大啊，一下感觉要学习的东西太多太多。 同时CTO给我布置了学习任务，关于LVS以及TCP/IP方面的，囧啊，工作本身就很多了啊，亲。不过这样确实能让自己学习到不少东西。 列一下学习的内容： SVN，LINUX操作命令（现在还不熟练），JQ 各种协议：TCP/IP，DNS，SSH，HTTP，HTTPS，OSI等等啥的，虽然有些只需要了解，但是像TCP/IP就不是了解就能完事儿的啊，亲 LVS，CTO点名要学习的 工具：VIM啥的 好吧，让暴风雨来得更猛烈写吧 MD，总怀疑房东的网线是毛线做的，不然怎么这么慢啊。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上班第一天，节奏快的我受不了很多东西都没来得及消化，不过确实很有挑战。</p>
<p>到公司还没坐稳，入职手续都没办，需求就下来了，PM跑过来说了个需求，好的，麻烦你XX时间做好，囧。我甚至没来得及熟悉代码以及其他的就开始折腾了，好在下班的时候终于弄玩了，不过多亏了师傅的帮忙，在此感谢，明天已经想好了很多时间麻烦你呢，不过这次以后，相信以后很多事情我都能自己搞定了。</p>
<p>因为以前都是一个人写，突然很多人写一个东西，很不习惯，加上公司很多人都是大公司出来的人，个个技术牛B的很，让我鸭梨很大啊，一下感觉要学习的东西太多太多。</p>
<p>同时CTO给我布置了学习任务，关于LVS以及TCP/IP方面的，囧啊，工作本身就很多了啊，亲。不过这样确实能让自己学习到不少东西。</p>
<p>列一下学习的内容：</p>
<ul>
<li>SVN，LINUX操作命令（现在还不熟练），JQ</li>
<li>各种协议：TCP/IP，DNS，SSH，HTTP，HTTPS，OSI等等啥的，虽然有些只需要了解，但是像TCP/IP就不是了解就能完事儿的啊，亲</li>
<li>LVS，CTO点名要学习的</li>
<li>工具：VIM啥的</li>
<ul/>
<p>好吧，让暴风雨来得更猛烈写吧</p>
<p>MD，总怀疑房东的网线是毛线做的，不然怎么这么慢啊。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baozi.in/2011/11/%e4%b8%8a%e7%8f%ad%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%a4%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于下拉导航的一些蛋疼</title>
		<link>http://www.baozi.in/2011/10/%e4%b8%8b%e6%8b%89%e5%90%9b/</link>
		<comments>http://www.baozi.in/2011/10/%e4%b8%8b%e6%8b%89%e5%90%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>包子</dc:creator>
				<category><![CDATA[desk]]></category>
		<category><![CDATA[下拉菜单]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baozi.in/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[没有工作的日子的好处之一就是可以到处看妹子可以折腾一些平时没时间折腾的东西。 下拉菜单在很多网站都要用到，从以前的简单的纵向下拉，到现在非常流行的横向的（如京东啊，当当啊）之类的。其实我要说的不是说这些下拉怎么怎么的，这是这几天一直在看一rackspace的网站，发现他们的下拉才是真的有很好的可访问性。 当我鼠标快速移动过导航的时候，rackspace的导航是不会出发下拉的，而这也确实是我想要的，无论是纵向或者横向，都是想要这样的效果，但是我看了下国内的几个电商网站，比较了下他们的横向菜单。 苏宁：蛋疼的很，再快也会出发菜单的出现，显然，这不是用户所希望的，至少不是我所希望的。 当当：不会触发，但是还有有个小bug，当鼠标覆盖在一级导航的时候，背景色会变，但是如果快速移动的话，则会出现你移动过的那个导航背景会改变，但同时，排在最上面的图书栏目的背景也会闪现背景改变，虽然时间很短，但是对于我这样一个人来说，我确实受不了。 京东：perfect 当然了，在一级菜单上面上下快速移动的时候，同样的，苏宁问题最大，而当当依旧是用样的问题，京东依旧perfect。我只在chrome下试过，当然了，其他的IE或者FF没有测试。 同样的，横向的下拉，同样也是这样的问题。 下次有时间，一一自己写代码测试，顺便联系下我的js]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>没有工作的日子的好处之一就是<del>可以到处看妹子</del>可以折腾一些平时没时间折腾的东西。</p>
<p>下拉菜单在很多网站都要用到，从以前的简单的纵向下拉，到现在非常流行的横向的（如京东啊，当当啊）之类的。其实我要说的不是说这些下拉怎么怎么的，这是这几天一直在看一<a href="http://www.rackspace.com">rackspace</a>的网站，发现他们的下拉才是真的有很好的可访问性。</p>
<p>当我鼠标快速移动过导航的时候，rackspace的导航是不会出发下拉的，而这也确实是我想要的，无论是纵向或者横向，都是想要这样的效果，但是我看了下国内的几个电商网站，比较了下他们的横向菜单。</p>
<p>苏宁：蛋疼的很，再快也会出发菜单的出现，显然，这不是用户所希望的，至少不是我所希望的。</p>
<p>当当：不会触发，但是还有有个小bug，当鼠标覆盖在一级导航的时候，背景色会变，但是如果快速移动的话，则会出现你移动过的那个导航背景会改变，但同时，排在最上面的图书栏目的背景也会闪现背景改变，虽然时间很短，但是对于我这样一个人来说，我确实受不了。</p>
<p>京东：perfect</p>
<p>当然了，在一级菜单上面上下快速移动的时候，同样的，苏宁问题最大，而当当依旧是用样的问题，京东依旧perfect。我只在chrome下试过，当然了，其他的IE或者FF没有测试。</p>
<p>同样的，横向的下拉，同样也是这样的问题。</p>
<p>下次有时间，一一自己写代码测试，顺便联系下我的js</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baozi.in/2011/10/%e4%b8%8b%e6%8b%89%e5%90%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>再见，慈溪，你好，杭州</title>
		<link>http://www.baozi.in/2011/10/goodbye-cixi-and-hello-hangzhou/</link>
		<comments>http://www.baozi.in/2011/10/goodbye-cixi-and-hello-hangzhou/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 15:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>包子</dc:creator>
				<category><![CDATA[desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baozi.in/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[终于，还是决定去杭州了。 在来到慈溪以前，我不认识慈溪一个人，也从来未去过慈溪，我甚至在那之前，不知道有慈溪这个地方。现在，我仍然不够熟悉慈溪，包括很多地方我都没有去过。但是，离别是时候了，我坚信下一站，更加美好。 感谢老张，你让我入行，进入互联网，真心的感谢你，感谢让一个一无所知的我，进入公司学习。你让我学到了很多东西，我想，接下来我能做的，只有祝福你吧，当然了，还有老邹，同样感谢你。也许以后的联系会越来越少，也许会失去联系，但是我永远不会忘记，是你们让我进入我最热爱热互联网行业。 想起这两年来，经常的加班，但是加班却成我最喜欢的生活之一了。 在慈溪认识了很多很要好的朋友，小胡，小李，王校长等，我相信我们还会经常联系的。 来的仓促，走的仓促。来的时候，我只用了30分钟就决定来慈溪，走的时候，我只用了不到3天的时间，但是一待，却又是将近3年。 下一站，杭州，有多年的好友TT，以及明年ZZ也会到来，时隔几年，我们还是终将聚首。 再见，慈溪，你好，杭州！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.baozi.in/wp-content/uploads/2011/10/goodbye1.jpg"><img src="http://www.baozi.in/wp-content/uploads/2011/10/goodbye1.jpg" alt="" title="goodbye1" width="450" height="338" class="alignnone size-full wp-image-540" /></a></p>
<p>终于，还是决定去杭州了。</p>
<p>在来到慈溪以前，我不认识慈溪一个人，也从来未去过慈溪，我甚至在那之前，不知道有慈溪这个地方。现在，我仍然不够熟悉慈溪，包括很多地方我都没有去过。但是，离别是时候了，我坚信下一站，更加美好。</p>
<p>感谢老张，你让我入行，进入互联网，真心的感谢你，感谢让一个一无所知的我，进入公司学习。你让我学到了很多东西，我想，接下来我能做的，只有祝福你吧，当然了，还有老邹，同样感谢你。也许以后的联系会越来越少，也许会失去联系，但是我永远不会忘记，是你们让我进入我最热爱热互联网行业。</p>
<p>想起这两年来，经常的加班，但是加班却成我最喜欢的生活之一了。</p>
<p>在慈溪认识了很多很要好的朋友，小胡，小李，王校长等，我相信我们还会经常联系的。</p>
<p>来的仓促，走的仓促。来的时候，我只用了30分钟就决定来慈溪，走的时候，我只用了不到3天的时间，但是一待，却又是将近3年。</p>
<p>下一站，杭州，有多年的好友TT，以及明年<a href="http://oyj.me">ZZ</a>也会到来，时隔几年，我们还是终将聚首。</p>
<p>再见，慈溪，你好，杭州！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baozi.in/2011/10/goodbye-cixi-and-hello-hangzhou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>读浪潮之巅</title>
		<link>http://www.baozi.in/2011/10/%e8%af%bb%e6%b5%aa%e6%bd%ae%e4%b9%8b%e5%b7%85/</link>
		<comments>http://www.baozi.in/2011/10/%e8%af%bb%e6%b5%aa%e6%bd%ae%e4%b9%8b%e5%b7%85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>包子</dc:creator>
				<category><![CDATA[desk]]></category>
		<category><![CDATA[浪潮之巅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baozi.in/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[这是近段时间内，我度过的并且认真读完的唯一一本非技术类书籍。 我突然才发现互联网确确实实改变了我的很多，无论是思考方式，信息获取，甚至我的职业。很显然的，它不是一本励志书，只是记录IT里面，一些大佬的过去以及现在，但是这无疑还是深深的触动了我，我当时就想，我是不是该离开现在的地方去一个更大的平台学习了。 最近我和ZZ决定一起去杭州，时间定在年后。一些事情的发生可能会体现的宣告这个时间的来临，我突然的离职了，然后去杭州面试，了解杭州，一切都提前来了,但显然，这让我更加兴奋。 我希望接下来的这份工作，能让我付诸我的全部的热情，所以我必须慎重慎重再慎重。 最后，再次推荐下浪潮之巅这本书。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.baozi.in/wp-content/uploads/2011/10/s6807265.jpg"><img src="http://www.baozi.in/wp-content/uploads/2011/10/s6807265-219x300.jpg" alt="读浪潮之巅" title="读浪潮之巅" width="219" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-521" /></a></p>
<p>这是近段时间内，我度过的并且认真读完的唯一一本非技术类书籍。</p>
<p>我突然才发现互联网确确实实改变了我的很多，无论是思考方式，信息获取，甚至我的职业。很显然的，它不是一本励志书，只是记录IT里面，一些大佬的过去以及现在，但是这无疑还是深深的触动了我，我当时就想，我是不是该离开现在的地方去一个更大的平台学习了。</p>
<p>最近我和<a href="http://oyj.me">ZZ</a>决定一起去杭州，时间定在年后。一些事情的发生可能会体现的宣告这个时间的来临，我突然的离职了，然后去杭州面试，了解杭州，一切都提前来了,但显然，这让我更加兴奋。</p>
<p>我希望接下来的这份工作，能让我付诸我的全部的热情，所以我必须慎重慎重再慎重。</p>
<p>最后，再次推荐下<a href="http://book.douban.com/subject/6709783/">浪潮之巅</a>这本书。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baozi.in/2011/10/%e8%af%bb%e6%b5%aa%e6%bd%ae%e4%b9%8b%e5%b7%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何快速的安装dropbox</title>
		<link>http://www.baozi.in/2011/09/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%bf%ab%e9%80%9f%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85dropbox/</link>
		<comments>http://www.baozi.in/2011/09/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%bf%ab%e9%80%9f%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>包子</dc:creator>
				<category><![CDATA[desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baozi.in/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[dropbox刚出来的时候，因为妓院机缘巧合，我已经开始使用了，但是那个时候对于同步啥的，要求不太高，都是做些小玩意儿，用不着。二来，那时候媳妇儿有电脑，我没有，我总不能用丫电脑去工作吧。 但是现在我要了= =！ 因为dropbox已经被墙了，而dropbox又是在线的蛋疼安装，还得爬墙。刚开始按照这儿介绍的常规办法去操作，结果失败，总是卡在proxychains dropbox start -i &#038;这一步，后来找也没找出具体的原因，有人说是代理太慢的缘故，我觉得不靠谱，直接连不上啊。后来找到一个比较一步到位的办法，结果真的可以= =!，真是坑爹啊！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dropbox刚出来的时候，因为<del>妓院</del>机缘巧合，我已经开始使用了，但是那个时候对于同步啥的，要求不太高，都是做些小玩意儿，用不着。二来，那时候媳妇儿有电脑，我没有，我总不能用丫电脑去工作吧。</p>
<p>但是现在我要了= =！</p>
<p>因为dropbox已经被墙了，而dropbox又是在线的蛋疼安装，还得爬墙。刚开始按照这儿介绍的<a href="http://wowubuntu.com/ubuntu_dropbox.html" rel="nofollow" target="_blank">常规办法</a>去操作，结果失败，总是卡在proxychains dropbox start -i &#038;这一步，后来找也没找出具体的原因，有人说是代理太慢的缘故，我觉得不靠谱，直接连不上啊。后来找到一个比较<a href="http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=73&#038;t=274605" rel="nofollow" target="_blank">一步到位的办法</a>，结果真的可以= =!，真是坑爹啊！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baozi.in/2011/09/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%bf%ab%e9%80%9f%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国庆安排</title>
		<link>http://www.baozi.in/2011/09/%e5%9b%bd%e5%ba%86%e5%ae%89%e6%8e%92/</link>
		<comments>http://www.baozi.in/2011/09/%e5%9b%bd%e5%ba%86%e5%ae%89%e6%8e%92/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 14:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>包子</dc:creator>
				<category><![CDATA[desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baozi.in/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[一年一度的国庆又要来了，噢呵呵 两手安排，好基友zz如果过来的话呢，就一伙去搞基，如果不来呢，就入手一瓶看中的红酒，然后就宅家里继续折腾。 最近一直在折腾yii framework，感觉薛强确实挺牛X的，虽然是个搞耦合的东西，但是因为花了不少时间，所以现在基本摸清出它的运行机制了，我在前端时间使用yii framkework的时候，感觉它的view层，路由处理，时间驱动，基于组件的一些概念十分感兴趣，这段时间看了源码后，确实也有点复杂，好在注释十分详细，看起来也还好了。 同时好好折腾下linux和python，做点简单的GUI，搞搞linux，生活太惬意了。还有什么比这更好的呢？ 入手了浪潮之巅，应该是本不错的书吧 论家就是想要嘛： 酒:http://item.taobao.com/item.htm?id=6817511075]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一年一度的国庆又要来了，噢呵呵</p>
